Dateien nach "Butadien/p_{0,5}" hochladen

This commit is contained in:
2026-08-27 11:50:22 +02:00
parent 461311f5ea
commit be732a08c9
5 changed files with 400 additions and 0 deletions
+5
View File
@@ -0,0 +1,5 @@
!PBE D4 DEF2-SVP OPT
%PAL NPROCS 10 END
* xyzfile 0 1 orca.xyz
+26
View File
@@ -0,0 +1,26 @@
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.653628426552
C -3.19746330276483 -0.04472215427282 -0.25429597396951
C -2.34029222982804 1.07608999497665 -0.78132600127420
C -0.87642871444694 0.95414808092415 -0.33692059539385
C -0.36591901451598 -0.48575604098212 -0.48450314855397
C 1.09952833381580 -0.67985082058384 -0.21414277605715
C 1.98688277132805 0.25441917583013 0.20872989913996
C 3.39144293800790 -0.02026676892482 0.46875369825495
C 4.29261978466482 0.89680200834662 0.88981500192516
C -1.21021263241485 -1.43782920155386 0.39769740332953
C -2.68795026809369 -1.16785735371339 0.29038349989552
H -4.29226947204563 0.07573533568060 -0.32267839935707
H -2.75875358419715 2.05367763889536 -0.45619902303660
H -2.40397764551194 1.09589483175026 -1.89503906564696
H -0.78569292981808 1.25787648209480 0.72946338638060
H -0.24084084506467 1.65157856685904 -0.92055850179702
H -0.54956436718158 -0.79863673036354 -1.54158608494186
H 1.47013392174724 -1.71256441270550 -0.36135492304183
H 1.65235306634676 1.29403229350072 0.37244346515869
H 3.72317620471789 -1.06203095713632 0.30383877234675
H 4.00069851969646 1.94558499038532 1.06552525614714
H 5.34481387697211 0.63143003223056 1.07166436551489
H -0.88374750374922 -1.34242702118081 1.46025363034472
H -0.99653055638679 -2.49495945050402 0.12517301102150
H -3.37200535127768 -1.94036951955318 0.68151910361063
+5
View File
@@ -0,0 +1,5 @@
!TPSS pcSseg-3 autoaux tightscf NMR
%PAL NPROCS 10 END
*xyzfile 0 1 orca_opt.xyz
+26
View File
@@ -0,0 +1,26 @@
24
C -3.197463 -0.044722 -0.254296
C -2.340292 1.076090 -0.781326
C -0.876429 0.954148 -0.336921
C -0.365919 -0.485756 -0.484503
C 1.099528 -0.679851 -0.214143
C 1.986883 0.254419 0.208730
C 3.391443 -0.020267 0.468754
C 4.292620 0.896802 0.889815
C -1.210213 -1.437829 0.397697
C -2.687950 -1.167857 0.290383
H -4.292269 0.075735 -0.322678
H -2.758754 2.053678 -0.456199
H -2.403978 1.095895 -1.895039
H -0.785693 1.257876 0.729463
H -0.240841 1.651579 -0.920559
H -0.549564 -0.798637 -1.541586
H 1.470134 -1.712564 -0.361355
H 1.652353 1.294032 0.372443
H 3.723176 -1.062031 0.303839
H 4.000699 1.945585 1.065525
H 5.344814 0.631430 1.071664
H -0.883748 -1.342427 1.460254
H -0.996531 -2.494959 0.125173
H -3.372005 -1.940370 0.681519
+338
View File
@@ -0,0 +1,338 @@
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.620362524807
C -3.021353 0.220393 0.117818
C -2.201865 0.954392 -0.914682
C -0.770206 0.869294 -0.365514
C -0.333930 -0.556883 -0.632020
C 1.108830 -0.765488 -0.321564
C 1.868339 0.196092 0.207611
C 3.279647 -0.005117 0.512267
C 3.976445 1.012587 1.044009
C -1.225615 -1.492478 0.106816
C -2.503153 -0.921768 0.553851
H -3.975166 0.616305 0.472013
H -2.465084 2.018135 -0.964581
H -2.234531 0.398081 -1.849864
H -0.847873 1.066377 0.729282
H -0.123246 1.608472 -0.883559
H -0.446895 -0.713666 -1.736916
H 1.520817 -1.722751 -0.539354
H 1.388977 1.145265 0.404838
H 3.732547 -0.964566 0.304534
H 3.425165 1.921809 1.208558
H 5.024681 0.874703 1.274223
H -0.680332 -1.889531 1.004773
H -1.422397 -2.403303 -0.531483
H -3.073801 -1.466355 1.295600
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.638814475684
C -3.119629 0.162328 0.079116
C -2.311887 0.958716 -0.934180
C -0.847518 0.928722 -0.410804
C -0.333552 -0.502036 -0.625547
C 1.130854 -0.705222 -0.301053
C 1.948033 0.233503 0.232314
C 3.356364 -0.013763 0.530491
C 4.137854 0.955655 1.065900
C -1.228207 -1.490791 0.138767
C -2.566529 -0.970477 0.550150
H -4.107098 0.513165 0.411369
H -2.644731 2.010230 -0.996736
H -2.340989 0.422423 -1.898532
H -0.899797 1.150111 0.674846
H -0.225677 1.672617 -0.947567
H -0.430611 -0.693090 -1.722549
H 1.535827 -1.701093 -0.521971
H 1.522261 1.220015 0.447792
H 3.760763 -1.010449 0.306402
H 3.666315 1.925126 1.262770
H 5.193026 0.752176 1.283008
H -0.693559 -1.849912 1.051063
H -1.365816 -2.418434 -0.471946
H -3.135696 -1.549520 1.293552
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.644984289231
C -3.149937 0.124961 0.049433
C -2.342618 0.978612 -0.916652
C -0.864506 0.948697 -0.435610
C -0.336569 -0.486211 -0.620588
C 1.123733 -0.681901 -0.286792
C 1.962469 0.250334 0.236331
C 3.364710 -0.004069 0.540243
C 4.193267 0.935535 1.063815
C -1.225838 -1.502214 0.162324
C -2.597538 -1.008181 0.536330
H -4.156688 0.446328 0.361454
H -2.712693 2.020985 -0.958477
H -2.391291 0.508212 -1.922428
H -0.865423 1.197508 0.645506
H -0.242483 1.674927 -0.995637
H -0.429009 -0.708720 -1.709869
H 1.523758 -1.693984 -0.493444
H 1.566669 1.259560 0.446433
H 3.742155 -1.019546 0.323418
H 3.789647 1.940250 1.270120
H 5.246178 0.700500 1.278674
H -0.701070 -1.830098 1.087784
H -1.325505 -2.440899 -0.429346
H -3.171416 -1.610588 1.263635
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.648795029146
C -3.165667 0.081808 0.006387
C -2.358548 1.002674 -0.884793
C -0.878727 0.960229 -0.452006
C -0.343526 -0.475331 -0.607283
C 1.111651 -0.662356 -0.270374
C 1.966964 0.264594 0.234224
C 3.362264 0.002592 0.545202
C 4.229050 0.914527 1.049222
C -1.215269 -1.505776 0.197292
C -2.619143 -1.047482 0.507326
H -4.198158 0.360353 0.275905
H -2.760924 2.035208 -0.873446
H -2.431614 0.642202 -1.938002
H -0.818233 1.250890 0.618695
H -0.258022 1.661810 -1.044109
H -0.442659 -0.737560 -1.687228
H 1.504531 -1.684905 -0.451990
H 1.602535 1.290343 0.430232
H 3.714896 -1.027608 0.345261
H 3.895558 1.946617 1.255166
H 5.276523 0.654441 1.264919
H -0.704807 -1.778880 1.147710
H -1.261138 -2.465410 -0.365130
H -3.207535 -1.682982 1.193476
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.650669202131
C -3.173262 0.048299 -0.043927
C -2.355562 1.025334 -0.851011
C -0.881133 0.958023 -0.443223
C -0.350694 -0.477141 -0.586199
C 1.102953 -0.658944 -0.255288
C 1.966080 0.270005 0.225901
C 3.359171 0.003679 0.539932
C 4.243776 0.907391 1.019648
C -1.208384 -1.501707 0.235783
C -2.636631 -1.079024 0.465665
H -4.230375 0.285567 0.163409
H -2.767018 2.052200 -0.766976
H -2.443518 0.779318 -1.937093
H -0.780769 1.275893 0.617886
H -0.258366 1.643168 -1.053796
H -0.465132 -0.764511 -1.658851
H 1.490419 -1.685704 -0.412511
H 1.619228 1.304798 0.401635
H 3.699746 -1.034486 0.362772
H 3.949758 1.953524 1.211563
H 5.288254 0.638539 1.237583
H -0.722708 -1.709664 1.216270
H -1.196341 -2.485594 -0.285696
H -3.249490 -1.748961 1.093179
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.652057867210
C -3.183369 0.014419 -0.114693
C -2.346612 1.047173 -0.818285
C -0.879812 0.951768 -0.409457
C -0.358116 -0.482943 -0.551943
C 1.097609 -0.664439 -0.235014
C 1.968172 0.270031 0.216323
C 3.363035 -0.000559 0.523331
C 4.258328 0.906117 0.971914
C -1.206807 -1.488148 0.285828
C -2.657858 -1.111275 0.405688
H -4.263307 0.206648 0.002248
H -2.758153 2.064336 -0.645519
H -2.433662 0.921076 -1.925139
H -0.762315 1.280143 0.647362
H -0.250851 1.631553 -1.021302
H -0.494403 -0.784680 -1.618726
H 1.479337 -1.693848 -0.371257
H 1.632733 1.310752 0.370354
H 3.696823 -1.043612 0.369374
H 3.985299 1.960417 1.144202
H 5.302906 0.636071 1.186739
H -0.765267 -1.610756 1.302281
H -1.123152 -2.500253 -0.172004
H -3.300557 -1.819992 0.954352
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.653096572553
C -3.192642 -0.019828 -0.198666
C -2.338499 1.065534 -0.790711
C -0.878091 0.947270 -0.361372
C -0.365000 -0.487847 -0.510187
C 1.095343 -0.674323 -0.214046
C 1.974852 0.265575 0.206710
C 3.373735 -0.009894 0.497210
C 4.274998 0.904915 0.916138
C -1.209648 -1.464697 0.344460
C -2.676862 -1.143526 0.335465
H -4.285802 0.128012 -0.188883
H -2.751182 2.063411 -0.524882
H -2.412720 1.049115 -1.904892
H -0.764647 1.270931 0.697458
H -0.241866 1.632782 -0.960083
H -0.526967 -0.795885 -1.572204
H 1.470340 -1.706645 -0.336397
H 1.645965 1.309563 0.345697
H 3.704210 -1.055252 0.358819
H 4.006572 1.962317 1.072714
H 5.322123 0.637245 1.121527
H -0.829477 -1.484237 1.393537
H -1.050142 -2.503241 -0.025685
H -3.344593 -1.891296 0.794931
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.653488697857
C -3.197373 -0.041012 -0.252814
C -2.336109 1.074736 -0.778312
C -0.877295 0.948311 -0.329356
C -0.367799 -0.488638 -0.482556
C 1.096215 -0.681180 -0.202286
C 1.982855 0.260054 0.203405
C 3.385222 -0.018105 0.476456
C 4.288423 0.902554 0.881700
C -1.213658 -1.445860 0.384352
C -2.686899 -1.163823 0.290688
H -4.292100 0.081308 -0.313240
H -2.752722 2.055036 -0.456723
H -2.398530 1.111457 -1.891808
H -0.778567 1.260666 0.733967
H -0.238310 1.643345 -0.913635
H -0.545886 -0.796701 -1.542207
H 1.466332 -1.715845 -0.324502
H 1.655156 1.304495 0.342147
H 3.715057 -1.063475 0.337557
H 4.012639 1.958553 1.035941
H 5.338540 0.637108 1.075436
H -0.879408 -1.390246 1.447878
H -1.009111 -2.498139 0.082820
H -3.366670 -1.934600 0.691748
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.653593244474
C -3.199397 -0.044747 -0.261504
C -2.337317 1.076261 -0.778923
C -0.876479 0.951081 -0.325535
C -0.366558 -0.487800 -0.477677
C 1.098464 -0.682608 -0.202051
C 1.987171 0.256970 0.205795
C 3.391037 -0.020248 0.470276
C 4.293495 0.901549 0.877556
C -1.214675 -1.441608 0.393878
C -2.690331 -1.168161 0.283426
H -4.293795 0.074006 -0.335255
H -2.754618 2.052765 -0.447436
H -2.396715 1.111802 -1.892228
H -0.786666 1.256664 0.740246
H -0.238978 1.650482 -0.905377
H -0.547261 -0.794380 -1.537198
H 1.467594 -1.717633 -0.332345
H 1.657090 1.300017 0.352825
H 3.721821 -1.064431 0.322357
H 4.008816 1.954580 1.038066
H 5.345213 0.637121 1.064416
H -0.891386 -1.362183 1.458912
H -1.002276 -2.497296 0.112592
H -3.374247 -1.942203 0.671840
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.653621316946
C -3.199394 -0.044978 -0.259313
C -2.338980 1.076185 -0.781059
C -0.876525 0.953341 -0.329757
C -0.365534 -0.486511 -0.479450
C 1.099581 -0.681594 -0.205891
C 1.988615 0.255403 0.208208
C 3.393064 -0.020335 0.468678
C 4.295114 0.899810 0.881768
C -1.213570 -1.440473 0.396100
C -2.690757 -1.168793 0.285473
H -4.293936 0.074904 -0.331520
H -2.756910 2.052725 -0.451421
H -2.398833 1.102397 -1.894660
H -0.789836 1.256101 0.737090
H -0.240518 1.653512 -0.909660
H -0.546406 -0.794251 -1.538554
H 1.468895 -1.716090 -0.344570
H 1.656353 1.296886 0.364020
H 3.724359 -1.063368 0.311584
H 4.005254 1.950461 1.049957
H 5.347484 0.635166 1.064591
H -0.890761 -1.351525 1.460354
H -1.000752 -2.497127 0.120826
H -3.376007 -1.941848 0.673865
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.653626206054
C -3.198561 -0.044824 -0.256808
C -2.339746 1.076097 -0.781468
C -0.876658 0.953961 -0.333166
C -0.365509 -0.485922 -0.481762
C 1.099586 -0.680606 -0.209330
C 1.988156 0.254991 0.208607
C 3.392595 -0.020166 0.468892
C 4.294511 0.898486 0.885381
C -1.212147 -1.439684 0.396429
C -2.689729 -1.168545 0.287709
H -4.293250 0.075784 -0.326474
H -2.758106 2.053088 -0.454147
H -2.401096 1.098422 -1.895187
H -0.788904 1.256651 0.733704
H -0.240963 1.653197 -0.914446
H -0.546978 -0.795661 -1.540187
H 1.469265 -1.714488 -0.351747
H 1.654974 1.295717 0.368096
H 3.723873 -1.062769 0.308337
H 4.003613 1.948339 1.056766
H 5.346770 0.633333 1.067682
H -0.887702 -1.347921 1.459929
H -0.999351 -2.496494 0.122069
H -3.374641 -1.940986 0.677778
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.653628089343
C -3.197705 -0.044826 -0.255039
C -2.340213 1.076117 -0.781361
C -0.876608 0.954182 -0.335894
C -0.365777 -0.485662 -0.483716
C 1.099474 -0.679923 -0.212642
C 1.987317 0.254612 0.208728
C 3.391804 -0.020170 0.468891
C 4.293384 0.897229 0.888471
C -1.210754 -1.438433 0.397254
C -2.688492 -1.168204 0.289500
H -4.292492 0.075789 -0.323582
H -2.758832 2.053446 -0.455638
H -2.403180 1.096484 -1.895098
H -0.786915 1.257414 0.730721
H -0.240955 1.652168 -0.918755
H -0.548549 -0.797662 -1.541239
H 1.469686 -1.713047 -0.358364
H 1.653273 1.294606 0.371178
H 3.723236 -1.062273 0.305375
H 4.001852 1.946380 1.062766
H 5.345547 0.631772 1.070465
H -0.884948 -1.343931 1.460094
H -0.997323 -2.495444 0.124153
H -3.372826 -1.940626 0.680387
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.653628426552
C -3.197463 -0.044722 -0.254296
C -2.340292 1.076090 -0.781326
C -0.876429 0.954148 -0.336921
C -0.365919 -0.485756 -0.484503
C 1.099528 -0.679851 -0.214143
C 1.986883 0.254419 0.208730
C 3.391443 -0.020267 0.468754
C 4.292620 0.896802 0.889815
C -1.210213 -1.437829 0.397697
C -2.687950 -1.167857 0.290383
H -4.292269 0.075735 -0.322678
H -2.758754 2.053678 -0.456199
H -2.403978 1.095895 -1.895039
H -0.785693 1.257876 0.729463
H -0.240841 1.651579 -0.920559
H -0.549564 -0.798637 -1.541586
H 1.470134 -1.712564 -0.361355
H 1.652353 1.294032 0.372443
H 3.723176 -1.062031 0.303839
H 4.000699 1.945585 1.065525
H 5.344814 0.631430 1.071664
H -0.883748 -1.342427 1.460254
H -0.996531 -2.494959 0.125173
H -3.372005 -1.940370 0.681519