Dateien nach "Butadien/p_{0,16}" hochladen

This commit is contained in:
2026-08-27 14:23:59 +02:00
parent 95b985b591
commit 5d87e08ac9
3 changed files with 442 additions and 0 deletions
+26
View File
@@ -0,0 +1,26 @@
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630658701784
C -3.70104413199531 0.71193377639648 0.03493676293592
C -2.78543599863560 0.14969063595089 -0.77232891479552
C -1.28861068639403 0.14524404599188 -0.59052862380926
C -0.68652499835406 -1.23670414264563 -0.73310719634278
C 0.63330935053198 -1.39360792018568 -0.51175224345759
C 1.45522076458626 -0.18117281002008 -0.12776976742046
C 2.89016975794532 -0.52519652979642 0.18181067394956
C 3.59898965585140 -0.16168662695396 1.26415286151103
C 0.72539778468853 0.61953604523255 0.97726259727348
C -0.79091155751554 0.80539740000014 0.71801268966625
H -4.77456711528915 0.65825179778790 -0.20322692757251
H -3.42608601174304 1.24672973298312 0.95754029782704
H -3.13468452357683 -0.37110396095113 -1.68355868838226
H -0.87223744484416 0.75394933810241 -1.43521646410454
H -1.33236582242152 -2.08759068372247 -1.00494399828629
H 1.11988838723554 -2.37923591505288 -0.59344257999934
H 1.48393607686665 0.47658990251665 -1.03553748511508
H 3.38710302230386 -1.14135165314208 -0.59086765665024
H 4.65020123548777 -0.46740143471067 1.38071050873262
H 3.17101753533560 0.45155076510935 2.07263728683917
H 1.22399466723949 1.60326870114257 1.09531966320683
H 0.87343554565952 0.07818343646444 1.93402342091209
H -1.36646167326657 0.36188789819559 1.55611557511327
H -1.05373481969610 1.88283520130704 0.69672220796859
+26
View File
@@ -0,0 +1,26 @@
24
C -3.701044 0.711934 0.034937
C -2.785436 0.149691 -0.772329
C -1.288611 0.145244 -0.590529
C -0.686525 -1.236704 -0.733107
C 0.633309 -1.393608 -0.511752
C 1.455221 -0.181173 -0.127770
C 2.890170 -0.525197 0.181811
C 3.598990 -0.161687 1.264153
C 0.725398 0.619536 0.977263
C -0.790912 0.805397 0.718013
H -4.774567 0.658252 -0.203227
H -3.426086 1.246730 0.957540
H -3.134685 -0.371104 -1.683559
H -0.872237 0.753949 -1.435216
H -1.332366 -2.087591 -1.004944
H 1.119888 -2.379236 -0.593443
H 1.483936 0.476590 -1.035537
H 3.387103 -1.141352 -0.590868
H 4.650201 -0.467401 1.380711
H 3.171018 0.451551 2.072637
H 1.223995 1.603269 1.095320
H 0.873436 0.078183 1.934023
H -1.366462 0.361888 1.556116
H -1.053735 1.882835 0.696722
+390
View File
@@ -0,0 +1,390 @@
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.608592796660
C -3.475059 0.778258 0.040390
C -2.624175 0.277714 -0.849571
C -1.170742 0.140427 -0.625637
C -0.730350 -1.291140 -0.644807
C 0.587941 -1.473999 -0.399519
C 1.349298 -0.201580 -0.156286
C 2.769544 -0.452182 0.129045
C 3.413697 -0.032949 1.211903
C 0.697362 0.593867 0.932142
C -0.777661 0.642911 0.745501
H -4.557367 0.864992 -0.164046
H -3.177892 1.134624 1.020636
H -3.035145 -0.047834 -1.798346
H -0.680944 0.717409 -1.446227
H -1.398851 -2.118694 -0.837091
H 1.024144 -2.446458 -0.385572
H 1.342517 0.367085 -1.135600
H 3.339871 -1.022296 -0.596367
H 4.482220 -0.247272 1.380489
H 2.944780 0.544688 2.002604
H 1.167459 1.615856 0.950737
H 0.962986 0.084873 1.900741
H -1.239780 -0.081563 1.468023
H -1.213854 1.653260 0.843822
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.626005731972
C -3.650608 0.726303 -0.024241
C -2.711441 0.264463 -0.865666
C -1.230554 0.174073 -0.597604
C -0.728872 -1.254180 -0.641766
C 0.592991 -1.439873 -0.390320
C 1.404336 -0.188841 -0.122718
C 2.854516 -0.490843 0.137029
C 3.578882 -0.114798 1.202945
C 0.717207 0.645638 0.963822
C -0.798189 0.709631 0.781842
H -4.716753 0.754254 -0.304048
H -3.433242 1.099941 0.984010
H -3.059829 -0.086423 -1.850392
H -0.736085 0.758802 -1.411547
H -1.399662 -2.099485 -0.844309
H 1.034235 -2.441966 -0.379505
H 1.399638 0.384834 -1.087957
H 3.376867 -1.082127 -0.632545
H 4.642657 -0.383824 1.305773
H 3.174943 0.478720 2.033113
H 1.187233 1.654643 0.970623
H 0.969951 0.175619 1.938545
H -1.260956 0.023694 1.522089
H -1.207267 1.731742 0.899791
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.629209186117
C -3.689109 0.687519 0.001748
C -2.746012 0.243398 -0.848015
C -1.257965 0.180079 -0.601356
C -0.715760 -1.236477 -0.688252
C 0.599064 -1.422691 -0.431562
C 1.433696 -0.191916 -0.127953
C 2.877934 -0.519765 0.160803
C 3.597446 -0.152762 1.236282
C 0.731212 0.671900 0.947234
C -0.800698 0.749713 0.767103
H -4.755478 0.687212 -0.273961
H -3.461982 1.072985 1.009685
H -3.085217 -0.126001 -1.834301
H -0.779219 0.779419 -1.415386
H -1.386607 -2.085752 -0.897354
H 1.043036 -2.431589 -0.423328
H 1.450866 0.395498 -1.080579
H 3.389810 -1.128645 -0.608250
H 4.653457 -0.445431 1.347086
H 3.187596 0.457006 2.058674
H 1.199354 1.677825 0.937581
H 0.973057 0.234761 1.936679
H -1.282506 0.116505 1.537273
H -1.175977 1.787205 0.877116
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630178887604
C -3.705150 0.665103 0.023549
C -2.764109 0.221795 -0.828450
C -1.273753 0.179330 -0.599652
C -0.706933 -1.224233 -0.716343
C 0.603732 -1.409367 -0.462449
C 1.449055 -0.195849 -0.127630
C 2.884859 -0.542053 0.182137
C 3.601737 -0.172608 1.258221
C 0.738125 0.682533 0.938597
C -0.798834 0.772957 0.753174
H -4.772344 0.643718 -0.246746
H -3.465570 1.069872 1.020649
H -3.095501 -0.171351 -1.808672
H -0.807527 0.789141 -1.414941
H -1.374851 -2.070679 -0.947987
H 1.056822 -2.415428 -0.480546
H 1.481767 0.409269 -1.069027
H 3.383529 -1.167921 -0.582495
H 4.651994 -0.482120 1.374813
H 3.189215 0.454599 2.065506
H 1.203684 1.689334 0.920646
H 0.965329 0.262394 1.939111
H -1.301750 0.188940 1.549818
H -1.143529 1.822620 0.845681
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630433190794
C -3.706258 0.662890 0.038788
C -2.772058 0.205410 -0.812283
C -1.280590 0.175205 -0.598486
C -0.702027 -1.219958 -0.732531
C 0.608735 -1.402653 -0.482310
C 1.454813 -0.197822 -0.126708
C 2.883770 -0.553760 0.196777
C 3.598148 -0.175001 1.270369
C 0.739832 0.681466 0.935476
C -0.795835 0.779421 0.742805
H -4.775269 0.629574 -0.222563
H -3.453380 1.090776 1.021929
H -3.103531 -0.211880 -1.781865
H -0.826487 0.791833 -1.416719
H -1.365438 -2.062621 -0.987859
H 1.071454 -2.402660 -0.528095
H 1.498801 0.420223 -1.060396
H 3.374253 -1.195001 -0.559803
H 4.644521 -0.494155 1.394449
H 3.183123 0.467204 2.063373
H 1.203484 1.689226 0.919154
H 0.955830 0.262137 1.939215
H -1.310390 0.224736 1.553801
H -1.125501 1.835406 0.820448
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630522649026
C -3.703782 0.670971 0.046500
C -2.776293 0.193018 -0.800240
C -1.283442 0.170670 -0.597646
C -0.698712 -1.219703 -0.742620
C 0.613280 -1.399429 -0.495397
C 1.456481 -0.198019 -0.125703
C 2.881582 -0.559348 0.205657
C 3.595389 -0.169825 1.275364
C 0.739020 0.675274 0.936862
C -0.793928 0.778936 0.736995
H -4.774510 0.631329 -0.206605
H -3.440554 1.121475 1.016221
H -3.111213 -0.246910 -1.758185
H -0.840381 0.791802 -1.419256
H -1.357496 -2.059980 -1.015922
H 1.083302 -2.394180 -0.561498
H 1.508237 0.428561 -1.054076
H 3.367375 -1.212988 -0.542928
H 4.639539 -0.493657 1.405432
H 3.179345 0.484312 2.057450
H 1.202690 1.683082 0.929307
H 0.946786 0.247275 1.938808
H -1.314943 0.239589 1.554598
H -1.117772 1.837741 0.803846
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630565226800
C -3.701878 0.682679 0.048024
C -2.779241 0.183420 -0.791688
C -1.284814 0.166726 -0.596665
C -0.696093 -1.220880 -0.748984
C 0.617027 -1.397675 -0.504231
C 1.456764 -0.197104 -0.124850
C 2.880585 -0.561291 0.209953
C 3.595431 -0.162531 1.275561
C 0.737235 0.667121 0.941326
C -0.793443 0.776802 0.734860
H -4.773821 0.639524 -0.199170
H -3.432152 1.153668 1.006014
H -3.118141 -0.276903 -1.738474
H -0.851025 0.790739 -1.421315
H -1.350890 -2.060552 -1.033180
H 1.091689 -2.389109 -0.582577
H 1.513077 0.435179 -1.049398
H 3.363865 -1.223723 -0.532389
H 4.638622 -0.487901 1.409151
H 3.179655 0.499904 2.050645
H 1.202889 1.673968 0.947031
H 0.938760 0.225717 1.938734
H -1.319141 0.245294 1.554685
H -1.114961 1.836925 0.793901
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630589781486
C -3.701398 0.694305 0.045492
C -2.781585 0.175985 -0.785885
C -1.285753 0.163429 -0.595448
C -0.693959 -1.222448 -0.752418
C 0.620001 -1.396619 -0.509995
C 1.456761 -0.195709 -0.124304
C 2.881082 -0.560633 0.210612
C 3.597556 -0.155739 1.272989
C 0.735219 0.658374 0.947470
C -0.793933 0.775429 0.734903
H -4.774026 0.648989 -0.198249
H -3.428594 1.182811 0.993871
H -3.123859 -0.301812 -1.722813
H -0.858966 0.788949 -1.422603
H -1.345715 -2.062959 -1.041326
H 1.097142 -2.386498 -0.594254
H 1.514559 0.440678 -1.045913
H 3.363539 -1.227676 -0.528157
H 4.640811 -0.480427 1.407659
H 3.182511 0.510775 2.045079
H 1.204393 1.663309 0.968885
H 0.931517 0.201782 1.939020
H -1.324407 0.249042 1.554859
H -1.112898 1.836659 0.787490
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630603869606
C -3.701915 0.702397 0.041558
C -2.783087 0.171162 -0.782859
C -1.286475 0.160881 -0.594319
C -0.692526 -1.223972 -0.752888
C 0.621996 -1.396162 -0.512629
C 1.456774 -0.194401 -0.124176
C 2.882520 -0.558014 0.208502
C 3.600066 -0.151606 1.269732
C 0.733526 0.650914 0.953285
C -0.794697 0.775938 0.735488
H -4.774755 0.655845 -0.201013
H -3.428757 1.202807 0.983765
H -3.127434 -0.318444 -1.713027
H -0.863405 0.786446 -1.423241
H -1.342550 -2.066044 -1.041567
H 1.099975 -2.385766 -0.598042
H 1.513099 0.444884 -1.043705
H 3.365674 -1.224678 -0.530232
H 4.644145 -0.474125 1.403322
H 3.185345 0.514060 2.042905
H 1.206706 1.653517 0.989204
H 0.925364 0.181084 1.939473
H -1.330282 0.254631 1.555223
H -1.109308 1.838644 0.782207
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630615347268
C -3.702572 0.707313 0.037849
C -2.783878 0.167778 -0.781383
C -1.287048 0.158488 -0.593414
C -0.691530 -1.225657 -0.751148
C 0.623529 -1.396092 -0.513190
C 1.456725 -0.193117 -0.124369
C 2.884252 -0.553820 0.204623
C 3.601971 -0.149855 1.266737
C 0.732036 0.644313 0.958557
C -0.795230 0.778368 0.735311
H -4.775413 0.660000 -0.204667
H -3.430280 1.215601 0.976234
H -3.129490 -0.329477 -1.707114
H -0.865467 0.782843 -1.423906
H -1.340617 -2.069531 -1.037002
H 1.101753 -2.385852 -0.597517
H 1.509357 0.448780 -1.042136
H 3.369199 -1.215997 -0.537040
H 4.647335 -0.469281 1.397822
H 3.186809 0.510904 2.043996
H 1.209575 1.644256 1.008374
H 0.918951 0.162361 1.939833
H -1.336858 0.264449 1.555630
H -1.103111 1.843222 0.774886
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630629494896
C -3.703025 0.713443 0.033064
C -2.784783 0.162122 -0.778789
C -1.287943 0.153971 -0.591886
C -0.689980 -1.228988 -0.746820
C 0.626243 -1.396062 -0.513390
C 1.456426 -0.190765 -0.124786
C 2.886796 -0.545680 0.197534
C 3.603745 -0.149033 1.262935
C 0.729563 0.633806 0.966661
C -0.795377 0.783840 0.733359
H -4.775866 0.664641 -0.209178
H -3.431639 1.233664 0.965248
H -3.132090 -0.346180 -1.697960
H -0.867910 0.775365 -1.425376
H -1.337714 -2.075532 -1.028125
H 1.105662 -2.385454 -0.596602
H 1.501601 0.456221 -1.039324
H 3.375176 -1.197161 -0.551369
H 4.651402 -0.463027 1.389117
H 3.186698 0.500436 2.048763
H 1.214124 1.628938 1.039293
H 0.906722 0.132197 1.939878
H -1.347975 0.286455 1.556422
H -1.089858 1.852782 0.758296
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630642164789
C -3.702656 0.716564 0.030487
C -2.785118 0.156953 -0.776430
C -1.288508 0.149514 -0.590719
C -0.688595 -1.232556 -0.741323
C 0.628977 -1.395952 -0.512683
C 1.455838 -0.187958 -0.125426
C 2.888727 -0.536809 0.190267
C 3.603769 -0.150804 1.260784
C 0.727271 0.624918 0.973312
C -0.794612 0.790779 0.729437
H -4.775595 0.666304 -0.211140
H -3.431360 1.245731 0.957655
H -3.133687 -0.359265 -1.690699
H -0.869258 0.766847 -1.427662
H -1.335326 -2.081356 -1.018126
H 1.110308 -2.384444 -0.594882
H 1.492968 0.464117 -1.036767
H 3.380775 -1.174895 -0.567711
H 4.653561 -0.459706 1.381899
H 3.183698 0.484767 2.056283
H 1.218268 1.615119 1.067070
H 0.893458 0.105153 1.938970
H -1.358027 0.313210 1.556882
H -1.074875 1.863764 0.737486
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630653190136
C -3.701625 0.716976 0.030446
C -2.785239 0.151579 -0.773696
C -1.288811 0.145202 -0.589886
C -0.687137 -1.236256 -0.735123
C 0.632018 -1.395323 -0.511758
C 1.455095 -0.184218 -0.126400
C 2.890136 -0.527432 0.183154
C 3.602086 -0.155316 1.260521
C 0.725130 0.617633 0.978626
C -0.792828 0.799492 0.723241
H -4.774804 0.664897 -0.209738
H -3.429120 1.253168 0.953103
H -3.134782 -0.370614 -1.684121
H -0.870592 0.757303 -1.431254
H -1.332997 -2.086960 -1.007820
H 1.116320 -2.382220 -0.593405
H 1.484269 0.473012 -1.034481
H 3.385898 -1.149920 -0.585252
H 4.653680 -0.459910 1.376867
H 3.177699 0.464238 2.066182
H 1.222175 1.602646 1.092813
H 0.878580 0.080199 1.936760
H -1.366760 0.345577 1.556809
H -1.058392 1.876244 0.711374
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630657317440
C -3.701082 0.714475 0.032772
C -2.785309 0.149796 -0.772574
C -1.288750 0.144471 -0.590056
C -0.686614 -1.237108 -0.733139
C 0.633139 -1.394408 -0.511606
C 1.454995 -0.182170 -0.127183
C 2.890288 -0.524842 0.181434
C 3.600196 -0.159252 1.262344
C 0.724900 0.617508 0.978716
C -0.791540 0.803701 0.719607
H -4.774473 0.661351 -0.206188
H -3.427105 1.251003 0.954701
H -3.134836 -0.372521 -1.682857
H -0.871499 0.754103 -1.433691
H -1.332337 -2.088135 -1.004915
H 1.119100 -2.380359 -0.593320
H 1.482625 0.476234 -1.034533
H 3.387164 -1.141664 -0.590768
H 4.651881 -0.463743 1.378002
H 3.173351 0.454573 2.071004
H 1.223487 1.601147 1.097764
H 0.873642 0.075614 1.935087
H -1.367854 0.358873 1.556477
H -1.053371 1.881351 0.699887
24
Coordinates from ORCA-job orca E -388.630658701784
C -3.701044 0.711934 0.034937
C -2.785436 0.149691 -0.772329
C -1.288611 0.145244 -0.590529
C -0.686525 -1.236704 -0.733107
C 0.633309 -1.393608 -0.511752
C 1.455221 -0.181173 -0.127770
C 2.890170 -0.525197 0.181811
C 3.598990 -0.161687 1.264153
C 0.725398 0.619536 0.977263
C -0.790912 0.805397 0.718013
H -4.774567 0.658252 -0.203227
H -3.426086 1.246730 0.957540
H -3.134685 -0.371104 -1.683559
H -0.872237 0.753949 -1.435216
H -1.332366 -2.087591 -1.004944
H 1.119888 -2.379236 -0.593443
H 1.483936 0.476590 -1.035537
H 3.387103 -1.141352 -0.590868
H 4.650201 -0.467401 1.380711
H 3.171018 0.451551 2.072637
H 1.223995 1.603269 1.095320
H 0.873436 0.078183 1.934023
H -1.366462 0.361888 1.556116
H -1.053735 1.882835 0.696722