Dateien nach "Kaffee/theophylline" hochladen

This commit is contained in:
kilian 2026-05-04 11:09:46 +02:00
parent 88f86bb683
commit f9f1ba5784

View File

@ -0,0 +1,460 @@
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.887008812940
N 1.580800 0.702700 -0.227900
C 1.706200 -0.737400 -0.212600
N 0.534000 -1.567100 -0.350300
C 0.323100 1.360000 0.027400
C -0.812300 0.455300 0.081700
C -0.696700 -0.932200 -0.066200
N -2.188600 0.699000 0.278300
C -2.851200 -0.520500 0.253200
N -1.953700 -1.518800 0.042600
C 0.656800 -3.027400 -0.167500
O 2.813600 -1.255800 -0.169300
O 0.284900 2.574400 0.159100
H 2.643100 2.513000 -0.579300
C 2.830100 1.500400 -0.196800
H -3.927100 -0.678700 0.376200
H 1.482300 -3.404600 -0.786500
H -0.270800 -3.520400 -0.486800
H 0.856700 -3.299000 0.878800
H 3.595900 1.033300 -0.831400
H 3.224900 1.579100 0.825500
H -2.642251 1.746520 0.426152
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.908656225819
N 1.547317 0.681320 -0.220158
C 1.691745 -0.736329 -0.213470
N 0.523040 -1.532547 -0.334038
C 0.319352 1.370161 0.028676
C -0.801684 0.464399 0.080126
C -0.692535 -0.916043 -0.064384
N -2.148581 0.698782 0.273069
C -2.780757 -0.518036 0.241743
N -1.915869 -1.519809 0.035565
C 0.651647 -2.976238 -0.162467
O 2.797500 -1.258304 -0.175161
O 0.281303 2.590527 0.161976
H 2.578180 2.472374 -0.574727
C 2.782338 1.457466 -0.193384
H -3.859065 -0.664434 0.366244
H 1.480323 -3.342888 -0.792743
H -0.289433 -3.456861 -0.480169
H 0.862202 -3.249637 0.890482
H 3.536599 0.971452 -0.835569
H 3.185869 1.532653 0.834912
H -2.559744 1.633813 0.407829
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.911169262094
N 1.534704 0.663288 -0.191477
C 1.696620 -0.743545 -0.210645
N 0.525837 -1.522105 -0.280538
C 0.319439 1.372350 0.035123
C -0.798545 0.469020 0.078567
C -0.691383 -0.911719 -0.052722
N -2.142447 0.703886 0.260796
C -2.760220 -0.512867 0.227228
N -1.906180 -1.519512 0.036066
C 0.657736 -2.966497 -0.157705
O 2.805132 -1.263950 -0.188376
O 0.282286 2.595655 0.163077
H 2.529141 2.458240 -0.558802
C 2.763017 1.442104 -0.194416
H -3.842669 -0.644646 0.347501
H 1.478730 -3.310859 -0.811827
H -0.295771 -3.429068 -0.469486
H 0.889686 -3.268236 0.885662
H 3.499613 0.954773 -0.857373
H 3.197577 1.514500 0.824343
H -2.552555 1.621009 0.389355
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.912222925313
N 1.531708 0.651358 -0.148281
C 1.703989 -0.750619 -0.179187
N 0.532207 -1.519046 -0.207378
C 0.320888 1.373930 0.046657
C -0.796765 0.471319 0.085772
C -0.689160 -0.911890 -0.024437
N -2.146486 0.706863 0.242395
C -2.757267 -0.511170 0.216841
N -1.903868 -1.521608 0.054611
C 0.663206 -2.967707 -0.157033
O 2.814181 -1.267575 -0.230495
O 0.282509 2.600320 0.150139
H 2.496055 2.452473 -0.544289
C 2.757556 1.437242 -0.195930
H -3.843820 -0.628577 0.322385
H 1.475692 -3.280710 -0.837362
H -0.300695 -3.409358 -0.468422
H 0.914428 -3.314314 0.868496
H 3.473539 0.947931 -0.880057
H 3.228751 1.512232 0.807184
H -2.566898 1.630727 0.352743
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.912649259867
N 1.534078 0.649414 -0.128160
C 1.707313 -0.752602 -0.191053
N 0.536717 -1.521292 -0.151886
C 0.320644 1.376668 0.035585
C -0.797441 0.472917 0.081464
C -0.687761 -0.913758 0.000104
N -2.153618 0.707696 0.223942
C -2.763512 -0.511925 0.216337
N -1.905285 -1.524237 0.086357
C 0.665116 -2.973238 -0.156025
O 2.818060 -1.268774 -0.245985
O 0.280831 2.603914 0.122357
H 2.487157 2.463740 -0.497317
C 2.762535 1.440122 -0.188436
H -3.852130 -0.618249 0.313265
H 1.455365 -3.263803 -0.871240
H -0.311774 -3.401996 -0.442372
H 0.952282 -3.350852 0.848010
H 3.463152 0.965458 -0.897818
H 3.258127 1.489251 0.803849
H -2.580108 1.633366 0.313375
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.912845543117
N 1.537869 0.653188 -0.111346
C 1.708570 -0.751043 -0.167351
N 0.539202 -1.523822 -0.117627
C 0.319465 1.378380 0.033670
C -0.798651 0.473439 0.085584
C -0.686840 -0.914420 0.019653
N -2.156503 0.707560 0.215517
C -2.767599 -0.512898 0.217477
N -1.906038 -1.524516 0.099104
C 0.664055 -2.976655 -0.157151
O 2.816438 -1.265373 -0.269498
O 0.276547 2.606304 0.097039
H 2.489385 2.469422 -0.481111
C 2.767678 1.443066 -0.185755
H -3.856727 -0.616982 0.306072
H 1.446040 -3.252616 -0.887017
H -0.316632 -3.398089 -0.439879
H 0.962092 -3.376778 0.834095
H 3.457872 0.972636 -0.907780
H 3.276712 1.481649 0.799501
H -2.583185 1.629367 0.291155
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.912910935767
N 1.538557 0.655983 -0.111872
C 1.706800 -0.748633 -0.167244
N 0.539292 -1.524483 -0.113421
C 0.317799 1.378556 0.029512
C -0.799564 0.473233 0.085167
C -0.686542 -0.914205 0.022774
N -2.155554 0.707279 0.212438
C -2.766676 -0.513531 0.216529
N -1.904109 -1.524568 0.104542
C 0.664146 -2.976437 -0.155707
O 2.814347 -1.263057 -0.268817
O 0.273167 2.606580 0.086795
H 2.491517 2.473755 -0.461786
C 2.768569 1.442318 -0.183155
H -3.855423 -0.619581 0.304260
H 1.439254 -3.251758 -0.893557
H -0.318713 -3.398199 -0.430429
H 0.970641 -3.378304 0.832293
H 3.452326 0.982627 -0.918420
H 3.283821 1.462141 0.799480
H -2.583908 1.632101 0.284969
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.912969344895
N 1.538666 0.658527 -0.110913
C 1.704651 -0.746079 -0.165620
N 0.539826 -1.524925 -0.104715
C 0.315345 1.378916 0.021405
C -0.800865 0.473352 0.082588
C -0.686318 -0.913767 0.026256
N -2.155575 0.707860 0.205081
C -2.766614 -0.513288 0.215334
N -1.902927 -1.523822 0.108325
C 0.665796 -2.975273 -0.151953
O 2.812555 -1.260469 -0.264518
O 0.268206 2.607292 0.071971
H 2.491539 2.480906 -0.419854
C 2.769430 1.440042 -0.179184
H -3.855096 -0.621505 0.302871
H 1.428027 -3.249333 -0.904042
H -0.321138 -3.397518 -0.411266
H 0.988561 -3.379692 0.829917
H 3.437965 1.005440 -0.943714
H 3.302257 1.421763 0.794112
H -2.584544 1.633394 0.272273
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913052566338
N 1.538099 0.661442 -0.106608
C 1.701932 -0.742757 -0.159404
N 0.540615 -1.525162 -0.089018
C 0.312163 1.379609 0.014920
C -0.802522 0.473632 0.080676
C -0.686397 -0.913226 0.031983
N -2.156486 0.709132 0.193463
C -2.768044 -0.512037 0.203967
N -1.902544 -1.522538 0.112044
C 0.669415 -2.973413 -0.141567
O 2.810869 -1.256163 -0.257191
O 0.260217 2.608786 0.050305
H 2.489788 2.492036 -0.331680
C 2.770694 1.435841 -0.175270
H -3.856633 -0.623197 0.285962
H 1.406182 -3.247469 -0.919193
H -0.324646 -3.397494 -0.369524
H 1.024102 -3.379062 0.828810
H 3.402353 1.059605 -1.000831
H 3.346170 1.339475 0.768465
H -2.585579 1.634780 0.254042
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913144371812
N 1.536317 0.664056 -0.103597
C 1.699259 -0.739436 -0.149892
N 0.540878 -1.524875 -0.073653
C 0.308080 1.381127 -0.000624
C -0.804612 0.474202 0.072701
C -0.687502 -0.912696 0.033805
N -2.158684 0.711018 0.173374
C -2.770043 -0.510146 0.192510
N -1.904020 -1.520980 0.108642
C 0.674532 -2.971463 -0.125343
O 2.810366 -1.250675 -0.240867
O 0.250807 2.610892 0.026199
H 2.492779 2.498069 -0.189606
C 2.772487 1.430015 -0.169171
H -3.858530 -0.624747 0.271024
H 1.372305 -3.250828 -0.936927
H -0.328030 -3.399719 -0.303869
H 1.076760 -3.371578 0.828580
H 3.345291 1.157354 -1.076137
H 3.409074 1.214940 0.712805
H -2.587764 1.637291 0.224397
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913226580451
N 1.535536 0.662345 -0.101218
C 1.700451 -0.741217 -0.145244
N 0.540394 -1.524596 -0.074428
C 0.309330 1.381472 0.004149
C -0.804007 0.474225 0.072078
C -0.688400 -0.913102 0.031203
N -2.159790 0.711526 0.168698
C -2.771466 -0.509076 0.182723
N -1.906260 -1.521014 0.101932
C 0.675476 -2.972234 -0.118194
O 2.811828 -1.252059 -0.234497
O 0.252442 2.611234 0.029193
H 2.491963 2.498340 -0.144897
C 2.771940 1.430381 -0.170687
H -3.860463 -0.622737 0.256827
H 1.360232 -3.258124 -0.938527
H -0.329408 -3.402316 -0.277855
H 1.094518 -3.363677 0.831783
H 3.321866 1.195265 -1.102612
H 3.431365 1.179949 0.683693
H -2.587802 1.637234 0.220230
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913274331957
N 1.534790 0.658994 -0.102263
C 1.703277 -0.744984 -0.142457
N 0.539457 -1.523888 -0.082924
C 0.311362 1.382128 0.003732
C -0.803168 0.474336 0.067057
C -0.689623 -0.913752 0.023969
N -2.161220 0.711161 0.167051
C -2.772696 -0.508856 0.176195
N -1.909019 -1.521924 0.091448
C 0.675081 -2.973922 -0.112770
O 2.814011 -1.256130 -0.229463
O 0.257816 2.611244 0.040894
H 2.489963 2.499245 -0.117342
C 2.771075 1.432926 -0.171467
H -3.862249 -0.619187 0.248502
H 1.347537 -3.269630 -0.939604
H -0.331840 -3.405693 -0.251831
H 1.112036 -3.350606 0.834566
H 3.308608 1.221571 -1.116584
H 3.443007 1.162133 0.665598
H -2.588455 1.636655 0.222046
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913281403648
N 1.534777 0.659304 -0.099870
C 1.703172 -0.744519 -0.141502
N 0.539432 -1.523455 -0.081143
C 0.311016 1.382629 0.007338
C -0.803702 0.474601 0.066618
C -0.689816 -0.913530 0.024335
N -2.162183 0.711004 0.160926
C -2.773056 -0.509269 0.174837
N -1.908965 -1.522055 0.091484
C 0.675539 -2.973674 -0.110585
O 2.813693 -1.255474 -0.228596
O 0.256573 2.611775 0.036427
H 2.493124 2.497755 -0.095090
C 2.771727 1.432222 -0.169932
H -3.862709 -0.618920 0.246261
H 1.336604 -3.270817 -0.946195
H -0.332988 -3.405995 -0.234796
H 1.126987 -3.347255 0.831051
H 3.298624 1.236069 -1.124405
H 3.451947 1.144792 0.654787
H -2.590046 1.636630 0.212402
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913288137483
N 1.534813 0.659767 -0.100325
C 1.702853 -0.744030 -0.141700
N 0.539438 -1.523382 -0.080494
C 0.310360 1.382818 0.004434
C -0.804218 0.474792 0.064749
C -0.689817 -0.913320 0.024335
N -2.162315 0.710884 0.160860
C -2.773221 -0.509511 0.173580
N -1.908593 -1.522000 0.092661
C 0.675755 -2.973507 -0.110214
O 2.813256 -1.255159 -0.228571
O 0.255946 2.611882 0.034083
H 2.494424 2.497422 -0.090937
C 2.772051 1.431847 -0.168488
H -3.862906 -0.618783 0.244852
H 1.329883 -3.271116 -0.951237
H -0.333656 -3.406093 -0.225734
H 1.135760 -3.345743 0.827782
H 3.298612 1.237317 -1.123463
H 3.451760 1.141291 0.655698
H -2.590437 1.636443 0.212480
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913296973022
N 1.535053 0.659818 -0.101050
C 1.702702 -0.744039 -0.142810
N 0.539253 -1.523396 -0.082604
C 0.309998 1.382713 0.001872
C -0.804801 0.475032 0.061394
C -0.689834 -0.913066 0.022399
N -2.162358 0.710628 0.160941
C -2.773163 -0.510032 0.174122
N -1.908073 -1.521992 0.092909
C 0.675606 -2.973583 -0.111803
O 2.812732 -1.256175 -0.228174
O 0.256899 2.611596 0.034775
H 2.494139 2.498559 -0.101288
C 2.772048 1.432182 -0.165998
H -3.862888 -0.617855 0.246859
H 1.316672 -3.272752 -0.962518
H -0.335372 -3.406400 -0.210924
H 1.151729 -3.342276 0.819418
H 3.306383 1.226324 -1.114077
H 3.443962 1.150507 0.667848
H -2.590940 1.636028 0.213063
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913307480105
N 1.534987 0.659808 -0.100074
C 1.702248 -0.743871 -0.141662
N 0.538880 -1.523215 -0.082880
C 0.309252 1.382868 -0.001174
C -0.805860 0.475492 0.055604
C -0.690265 -0.912718 0.019564
N -2.163169 0.710600 0.156313
C -2.773722 -0.510405 0.171504
N -1.908114 -1.521824 0.091436
C 0.676485 -2.973395 -0.111201
O 2.812006 -1.257037 -0.224543
O 0.257203 2.611657 0.033312
H 2.495551 2.497986 -0.093130
C 2.772411 1.431591 -0.161172
H -3.863606 -0.616209 0.244670
H 1.282756 -3.277397 -0.985860
H -0.337255 -3.407123 -0.168014
H 1.192576 -3.334357 0.801238
H 3.307365 1.227676 -1.109371
H 3.442512 1.145838 0.672777
H -2.592493 1.635853 0.207016
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913318592555
N 1.535011 0.659460 -0.097410
C 1.701964 -0.744055 -0.138857
N 0.538550 -1.523260 -0.081559
C 0.309147 1.382717 -0.001051
C -0.806393 0.475702 0.051870
C -0.690732 -0.912632 0.017404
N -2.163779 0.710841 0.151604
C -2.774313 -0.510298 0.168141
N -1.908687 -1.521595 0.089010
C 0.677383 -2.973307 -0.111378
O 2.811570 -1.258140 -0.220143
O 0.257707 2.611598 0.033241
H 2.495406 2.497781 -0.092593
C 2.772608 1.431246 -0.156832
H -3.864389 -0.614687 0.240565
H 1.243325 -3.282251 -1.011444
H -0.337553 -3.407822 -0.121890
H 1.236016 -3.328009 0.777720
H 3.310511 1.224392 -1.102707
H 3.439969 1.148175 0.680201
H -2.593574 1.635963 0.200463
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913328692953
N 1.535074 0.659065 -0.093756
C 1.701884 -0.744298 -0.134600
N 0.538409 -1.523467 -0.078154
C 0.309463 1.382439 0.000544
C -0.806355 0.475607 0.050284
C -0.691192 -0.912817 0.016149
N -2.164107 0.711367 0.146991
C -2.774852 -0.509622 0.164127
N -1.909706 -1.521329 0.085943
C 0.678173 -2.973176 -0.112256
O 2.811638 -1.258659 -0.214888
O 0.257589 2.611548 0.033422
H 2.494156 2.497595 -0.097740
C 2.772812 1.430886 -0.152748
H -3.865052 -0.614070 0.234862
H 1.198450 -3.286929 -1.038298
H -0.335749 -3.408692 -0.073392
H 1.280489 -3.323639 0.749034
H 3.315760 1.217905 -1.094325
H 3.436800 1.155629 0.689518
H -2.593937 1.636478 0.193636
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913332444770
N 1.535173 0.659038 -0.092397
C 1.702175 -0.744415 -0.132862
N 0.538650 -1.523620 -0.075780
C 0.309884 1.382344 0.002088
C -0.805816 0.475306 0.052107
C -0.691187 -0.913076 0.016899
N -2.163837 0.711608 0.146725
C -2.774840 -0.509070 0.162567
N -1.910122 -1.521310 0.084794
C 0.677957 -2.973160 -0.113015
O 2.812144 -1.258177 -0.213746
O 0.256981 2.611539 0.033377
H 2.493072 2.497772 -0.104349
C 2.772843 1.430970 -0.152257
H -3.864990 -0.615012 0.231995
H 1.186607 -3.287408 -1.045407
H -0.335359 -3.409137 -0.063089
H 1.289518 -3.324525 0.741195
H 3.318892 1.213232 -1.090886
H 3.435211 1.162045 0.693346
H -2.593207 1.636875 0.193046
21
Coordinates from ORCA-job orca E -639.913333498444
N 1.535186 0.659188 -0.092161
C 1.702351 -0.744459 -0.132371
N 0.538881 -1.523625 -0.074608
C 0.310004 1.382420 0.002297
C -0.805496 0.475123 0.053670
C -0.691143 -0.913181 0.017710
N -2.163623 0.711708 0.147088
C -2.774799 -0.508716 0.161813
N -1.910225 -1.521290 0.084557
C 0.677758 -2.973118 -0.113197
O 2.812366 -1.257783 -0.213613
O 0.256379 2.611584 0.032775
H 2.492861 2.497893 -0.106119
C 2.772829 1.431047 -0.152357
H -3.864860 -0.616028 0.230499
H 1.184472 -3.287175 -1.046726
H -0.335396 -3.409331 -0.062027
H 1.290105 -3.325433 0.740050
H 3.319548 1.212213 -1.090320
H 3.435069 1.163613 0.693859
H -2.592517 1.637171 0.193533