Dateien nach "Kaffee/7-methylxanthine" hochladen

This commit is contained in:
kilian 2026-05-04 11:14:38 +02:00
parent d453ce4a47
commit c263889f3e

View File

@ -0,0 +1,200 @@
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.655645712474
N 1.580800 0.702700 -0.227900
C 1.706200 -0.737400 -0.212600
N 0.534000 -1.567100 -0.350300
C 0.323100 1.360000 0.027400
C -0.812300 0.455300 0.081700
C -0.696700 -0.932200 -0.066200
N -2.188600 0.699000 0.278300
C -2.851200 -0.520500 0.253200
N -1.953700 -1.518800 0.042600
H 2.413454 1.275435 -0.426803
O 2.813600 -1.255800 -0.169300
O 0.284900 2.574400 0.159100
C -2.828696 1.909651 0.509904
H -3.897300 1.934400 0.369500
H -3.927100 -0.678700 0.376200
H -2.412300 2.747800 -0.201700
H -2.604200 2.362100 1.522100
H 0.590022 -2.555035 -0.636213
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.678072874883
N 1.526583 0.665805 -0.226026
C 1.688080 -0.744532 -0.227121
N 0.516947 -1.529567 -0.327951
C 0.306650 1.363355 0.015964
C -0.817788 0.459494 0.070016
C -0.703885 -0.923809 -0.074258
N -2.167071 0.699155 0.267273
C -2.783358 -0.531320 0.231872
N -1.918508 -1.534294 0.023929
H 2.363678 1.225063 -0.397120
O 2.794850 -1.258918 -0.193951
O 0.281034 2.584405 0.142924
C -2.811380 1.943286 0.513615
H -3.902538 1.926716 0.370448
H -3.861100 -0.682233 0.357608
H -2.419678 2.745631 -0.166059
H -2.599675 2.362315 1.526494
H 0.581139 -2.515303 -0.578670
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.684789326600
N 1.493488 0.638392 -0.221689
C 1.690573 -0.752152 -0.254320
N 0.514880 -1.502253 -0.304409
C 0.301078 1.367723 0.009481
C -0.822966 0.466931 0.061409
C -0.708204 -0.915046 -0.081230
N -2.169771 0.699977 0.258865
C -2.763146 -0.532131 0.219524
N -1.908295 -1.535757 0.013835
H 2.343059 1.193138 -0.346618
O 2.801840 -1.259476 -0.262650
O 0.292278 2.592441 0.131273
C -2.807558 1.968095 0.514398
H -3.903144 1.902804 0.369638
H -3.845110 -0.668814 0.347695
H -2.418949 2.747288 -0.159520
H -2.605284 2.343227 1.538364
H 0.589211 -2.499136 -0.505059
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.687242165919
N 1.485611 0.632351 -0.213108
C 1.696893 -0.753911 -0.297871
N 0.517645 -1.497068 -0.282067
C 0.299895 1.372339 0.008360
C -0.827231 0.471446 0.056513
C -0.711174 -0.912556 -0.085433
N -2.179148 0.699290 0.253518
C -2.768610 -0.532372 0.212969
N -1.912280 -1.536212 0.010093
H 2.346010 1.184700 -0.260219
O 2.808321 -1.253618 -0.385433
O 0.300216 2.596912 0.129161
C -2.808858 1.980815 0.511581
H -3.903214 1.888211 0.366563
H -3.852808 -0.657417 0.339517
H -2.410528 2.750807 -0.173280
H -2.608286 2.328145 1.544648
H 0.601525 -2.506611 -0.406523
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.687626180555
N 1.488659 0.634017 -0.197159
C 1.696995 -0.752055 -0.321477
N 0.518868 -1.499324 -0.272084
C 0.301460 1.373142 0.025807
C -0.827413 0.471602 0.070816
C -0.710517 -0.913347 -0.073514
N -2.182952 0.697769 0.255724
C -2.773913 -0.533557 0.216340
N -1.914434 -1.536405 0.014421
H 2.351042 1.186007 -0.225842
O 2.803207 -1.246780 -0.471368
O 0.303725 2.597162 0.140553
C -2.810634 1.984462 0.502189
H -3.902084 1.886737 0.350698
H -3.859451 -0.653398 0.334197
H -2.401136 2.742598 -0.188967
H -2.614208 2.329070 1.537408
H 0.606767 -2.512451 -0.368754
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.687665962424
N 1.490636 0.635423 -0.189250
C 1.695010 -0.750192 -0.331947
N 0.518973 -1.501214 -0.268657
C 0.300013 1.374011 0.021525
C -0.827963 0.471459 0.073838
C -0.709883 -0.913920 -0.067635
N -2.183701 0.696634 0.257665
C -2.776189 -0.534024 0.212408
N -1.914423 -1.536565 0.016644
H 2.352394 1.188088 -0.219341
O 2.800338 -1.244406 -0.487734
O 0.303039 2.597151 0.140856
C -2.810456 1.984322 0.502699
H -3.901124 1.888350 0.349911
H -3.862143 -0.652262 0.326533
H -2.396022 2.739602 -0.190487
H -2.613166 2.327760 1.538289
H 0.608646 -2.514967 -0.356329
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.687696940015
N 1.491966 0.635161 -0.178869
C 1.694251 -0.749825 -0.328748
N 0.519116 -1.502099 -0.264521
C 0.300390 1.372938 0.031287
C -0.827164 0.470365 0.084350
C -0.708981 -0.914505 -0.060714
N -2.183426 0.695856 0.260112
C -2.776120 -0.534626 0.212138
N -1.913822 -1.536650 0.016627
H 2.351514 1.189608 -0.225996
O 2.797226 -1.242351 -0.505334
O 0.301659 2.597304 0.136971
C -2.810532 1.984539 0.500668
H -3.900557 1.890211 0.343119
H -3.862498 -0.651975 0.322627
H -2.390865 2.737741 -0.192003
H -2.616723 2.328574 1.536596
H 0.608545 -2.515017 -0.359322
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.687704623846
N 1.492033 0.634466 -0.175403
C 1.694113 -0.749797 -0.328139
N 0.519140 -1.501817 -0.264452
C 0.300268 1.372555 0.032040
C -0.826839 0.469954 0.087421
C -0.708892 -0.914514 -0.060492
N -2.183270 0.695748 0.260791
C -2.775606 -0.534886 0.213034
N -1.913682 -1.536673 0.015397
H 2.350873 1.189502 -0.228395
O 2.797637 -1.242694 -0.501984
O 0.300868 2.597518 0.133175
C -2.810505 1.984760 0.500387
H -3.900651 1.890737 0.342106
H -3.861967 -0.652155 0.324293
H -2.390344 2.737472 -0.191561
H -2.617371 2.329241 1.536225
H 0.608175 -2.514168 -0.365455
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.687707676120
N 1.492013 0.633866 -0.172673
C 1.694471 -0.750074 -0.324414
N 0.519518 -1.501783 -0.261510
C 0.299659 1.372594 0.028220
C -0.826687 0.469695 0.089058
C -0.708791 -0.914622 -0.059642
N -2.183200 0.695653 0.261491
C -2.775631 -0.534785 0.210270
N -1.913688 -1.536746 0.014267
H 2.350159 1.189473 -0.231234
O 2.798096 -1.242998 -0.499136
O 0.299625 2.598112 0.124960
C -2.810230 1.984708 0.502480
H -3.900485 1.891364 0.343435
H -3.862103 -0.651794 0.321117
H -2.389386 2.738181 -0.187718
H -2.617578 2.327936 1.538800
H 0.608217 -2.513529 -0.368784
18
Coordinates from ORCA-job orca E -600.687708876611
N 1.492144 0.633965 -0.172402
C 1.694399 -0.749938 -0.325851
N 0.519691 -1.501989 -0.260023
C 0.299834 1.372532 0.029334
C -0.826532 0.469549 0.090559
C -0.708697 -0.914800 -0.058410
N -2.183261 0.695608 0.261678
C -2.775851 -0.534745 0.209720
N -1.913774 -1.536828 0.014788
H 2.350254 1.189629 -0.230906
O 2.797852 -1.242797 -0.501434
O 0.299506 2.598192 0.123719
C -2.810243 1.984654 0.502482
H -3.900317 1.891443 0.342635
H -3.862411 -0.651601 0.319703
H -2.388567 2.738450 -0.187437
H -2.618388 2.327565 1.539096
H 0.608340 -2.513636 -0.368265