Dateien nach "Kaffee/caffeine" hochladen

This commit is contained in:
kilian 2026-05-04 11:06:44 +02:00
parent 1aab83cb87
commit 526b72df80
2 changed files with 546 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,26 @@
24
N 1.533694 0.655116 -0.071051
C 1.702756 -0.746988 -0.139393
N 0.541795 -1.526845 -0.076998
C 0.308774 1.373874 0.053624
C -0.806898 0.468047 0.122423
C -0.687636 -0.920489 0.051777
N -2.169234 0.706600 0.236542
C -2.764138 -0.523119 0.231776
N -1.900053 -1.534472 0.118778
C 0.679145 -2.974993 -0.150886
O 2.812335 -1.256406 -0.249935
O 0.262550 2.605642 0.090683
C -2.803085 2.005517 0.385561
C 2.768824 1.429726 -0.145431
H -3.854121 -0.631890 0.312058
H 1.177107 -3.267028 -1.096154
H -0.334166 -3.411021 -0.100588
H 1.298785 -3.348278 0.688178
H -2.366726 2.719109 -0.336982
H -2.636424 2.410856 1.403853
H -3.889012 1.898589 0.206516
H 3.294851 1.228389 -1.099099
H 3.450034 1.147481 0.680650
H 2.489441 2.495283 -0.074600

View File

@ -0,0 +1,520 @@
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.126302219570
N 1.580800 0.702700 -0.227900
C 1.706200 -0.737400 -0.212600
N 0.534000 -1.567100 -0.350300
C 0.323100 1.360000 0.027400
C -0.812300 0.455300 0.081700
C -0.696700 -0.932200 -0.066200
N -2.188600 0.699000 0.278300
C -2.851200 -0.520500 0.253200
N -1.953700 -1.518800 0.042600
C 0.656800 -3.027400 -0.167500
O 2.813600 -1.255800 -0.169300
O 0.284900 2.574400 0.159100
C -2.809600 2.003100 0.503200
C 2.830100 1.500400 -0.196800
H -3.927100 -0.678700 0.376200
H 1.482300 -3.404600 -0.786500
H -0.270800 -3.520400 -0.486800
H 0.856700 -3.299000 0.878800
H -2.412300 2.747800 -0.201700
H -2.604200 2.362100 1.522100
H -3.897300 1.934400 0.369500
H 3.595900 1.033300 -0.831400
H 3.224900 1.579100 0.825500
H 2.643100 2.513000 -0.579300
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.139365013370
N 1.540770 0.676358 -0.214910
C 1.691308 -0.738788 -0.213912
N 0.524555 -1.534249 -0.323340
C 0.313178 1.366358 0.026585
C -0.807388 0.460971 0.078154
C -0.693230 -0.921320 -0.064047
N -2.155267 0.699480 0.270576
C -2.771228 -0.526450 0.236275
N -1.908337 -1.530519 0.030923
C 0.655923 -2.976952 -0.161209
O 2.798560 -1.257775 -0.175106
O 0.277627 2.588650 0.156802
C -2.780441 1.993748 0.500775
C 2.772204 1.454153 -0.192723
H -3.849717 -0.675207 0.360085
H 1.483955 -3.338442 -0.796365
H -0.287470 -3.454727 -0.478370
H 0.869905 -3.255693 0.890672
H -2.381930 2.743398 -0.206888
H -2.575590 2.354356 1.528380
H -3.873386 1.906179 0.362264
H 3.524754 0.969823 -0.839047
H 3.179456 1.529531 0.835123
H 2.560386 2.469815 -0.569396
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.141579201814
N 1.529366 0.657187 -0.175493
C 1.697354 -0.747080 -0.198927
N 0.528681 -1.522910 -0.261930
C 0.314504 1.366889 0.046563
C -0.804517 0.465095 0.092216
C -0.691040 -0.917170 -0.039676
N -2.154267 0.703682 0.267275
C -2.753307 -0.523010 0.231137
N -1.898483 -1.530843 0.042984
C 0.662021 -2.967935 -0.163315
O 2.808288 -1.263953 -0.201092
O 0.282687 2.594395 0.158744
C -2.781504 1.994815 0.487150
C 2.754948 1.439405 -0.194697
H -3.837353 -0.655676 0.345573
H 1.480934 -3.301339 -0.825993
H -0.294310 -3.423982 -0.476938
H 0.898639 -3.285385 0.874797
H -2.373419 2.738598 -0.221808
H -2.583498 2.360988 1.515209
H -3.873459 1.896754 0.338738
H 3.484736 0.954350 -0.866960
H 3.201855 1.514014 0.819127
H 2.509745 2.455808 -0.551384
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.142474665873
N 1.528774 0.648871 -0.141098
C 1.704179 -0.752455 -0.186992
N 0.534190 -1.521316 -0.199623
C 0.315261 1.368656 0.049215
C -0.803244 0.467191 0.103138
C -0.688754 -0.917652 -0.009800
N -2.159485 0.704870 0.266085
C -2.753235 -0.523031 0.237294
N -1.897693 -1.533274 0.070059
C 0.665031 -2.970985 -0.169485
O 2.816228 -1.266919 -0.234448
O 0.284839 2.598070 0.150193
C -2.787479 1.997647 0.470004
C 2.754119 1.438167 -0.190332
H -3.840641 -0.640814 0.343536
H 1.469047 -3.275850 -0.863256
H -0.303566 -3.407784 -0.472656
H 0.928783 -3.330248 0.848237
H -2.372923 2.731545 -0.245396
H -2.591592 2.374864 1.494355
H -3.878401 1.893694 0.318473
H 3.466139 0.958065 -0.884695
H 3.232329 1.504014 0.809964
H 2.486694 2.457375 -0.521474
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.142826121027
N 1.532531 0.648028 -0.104932
C 1.707699 -0.753557 -0.174029
N 0.539297 -1.523985 -0.140324
C 0.317072 1.368961 0.073989
C -0.801780 0.466760 0.127123
C -0.685675 -0.920097 0.027590
N -2.163577 0.703843 0.265775
C -2.756586 -0.525504 0.248629
N -1.897163 -1.536450 0.104064
C 0.665661 -2.975679 -0.177431
O 2.817461 -1.265246 -0.273967
O 0.281489 2.600482 0.133172
C -2.793089 2.000399 0.446191
C 2.758357 1.440768 -0.185887
H -3.846036 -0.632831 0.342994
H 1.450001 -3.251866 -0.904810
H -0.314063 -3.396996 -0.464803
H 0.959790 -3.375674 0.815634
H -2.368840 2.723556 -0.274184
H -2.605722 2.390651 1.466785
H -3.882113 1.894395 0.285829
H 3.445210 0.972595 -0.912709
H 3.273091 1.483686 0.796774
H 2.475584 2.466463 -0.480175
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.142931968584
N 1.534797 0.651679 -0.098520
C 1.707141 -0.751397 -0.172070
N 0.541688 -1.526888 -0.111477
C 0.313128 1.371267 0.049030
C -0.803489 0.466879 0.123500
C -0.684673 -0.921365 0.042477
N -2.165186 0.702512 0.265306
C -2.759382 -0.527626 0.256139
N -1.896860 -1.537799 0.121343
C 0.665772 -2.978329 -0.180165
O 2.815619 -1.262054 -0.285995
O 0.275849 2.601665 0.115662
C -2.794619 2.001144 0.438234
C 2.763136 1.442355 -0.176758
H -3.848796 -0.631781 0.350262
H 1.435513 -3.240737 -0.928080
H -0.320038 -3.394266 -0.452893
H 0.980286 -3.396651 0.798337
H -2.373157 2.718793 -0.289023
H -2.602539 2.398896 1.454765
H -3.884200 1.894910 0.284074
H 3.443291 0.985053 -0.916598
H 3.285058 1.462601 0.802329
H 2.480264 2.473841 -0.448577
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.142994945965
N 1.535340 0.652952 -0.096093
C 1.706274 -0.750234 -0.169658
N 0.541708 -1.527430 -0.110040
C 0.313215 1.370703 0.057393
C -0.803486 0.466382 0.128997
C -0.684575 -0.921303 0.045398
N -2.164387 0.702799 0.264851
C -2.759177 -0.527229 0.255481
N -1.896136 -1.537237 0.123312
C 0.666351 -2.978143 -0.179184
O 2.814410 -1.260806 -0.287125
O 0.273921 2.601548 0.113422
C -2.794467 2.001410 0.435008
C 2.763087 1.441719 -0.177010
H -3.848480 -0.633420 0.347699
H 1.431614 -3.240674 -0.931880
H -0.320591 -3.394699 -0.447246
H 0.985946 -3.396978 0.797591
H -2.371228 2.719290 -0.291056
H -2.606246 2.399439 1.452272
H -3.883691 1.895903 0.277123
H 3.435012 0.994397 -0.930630
H 3.294681 1.447460 0.797149
H 2.479506 2.476850 -0.434473
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143052586775
N 1.535573 0.654677 -0.093358
C 1.704640 -0.748370 -0.166981
N 0.541959 -1.527919 -0.104940
C 0.312448 1.370587 0.061082
C -0.803769 0.466098 0.133472
C -0.684442 -0.921137 0.049515
N -2.163725 0.703494 0.263010
C -2.759112 -0.526531 0.254932
N -1.895464 -1.536319 0.124987
C 0.668009 -2.977236 -0.176185
O 2.813035 -1.258662 -0.285064
O 0.270357 2.601909 0.106660
C -2.794911 2.001851 0.429234
C 2.763622 1.439644 -0.175232
H -3.848182 -0.635620 0.345488
H 1.421368 -3.239712 -0.941167
H -0.322296 -3.394897 -0.430395
H 1.002086 -3.396890 0.795515
H -2.370730 2.719571 -0.296516
H -2.610666 2.401235 1.446833
H -3.883792 1.896583 0.268054
H 3.417738 1.018666 -0.959679
H 3.316224 1.408401 0.786655
H 2.478630 2.483278 -0.394618
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143139398500
N 1.535491 0.657097 -0.087174
C 1.702518 -0.745512 -0.156939
N 0.542659 -1.528200 -0.092169
C 0.310753 1.371293 0.062801
C -0.804254 0.466198 0.139591
C -0.684313 -0.920723 0.057302
N -2.163380 0.704991 0.258841
C -2.759608 -0.524894 0.249734
N -1.894881 -1.534835 0.128304
C 0.671676 -2.975382 -0.168045
O 2.811198 -1.254284 -0.282695
O 0.263880 2.603277 0.093594
C -2.796747 2.002635 0.418771
C 2.765293 1.434869 -0.172126
H -3.848526 -0.638347 0.335449
H 1.398955 -3.238141 -0.958312
H -0.325363 -3.395297 -0.391346
H 1.037559 -3.395689 0.791955
H -2.370401 2.720322 -0.305850
H -2.620081 2.403997 1.437122
H -3.884780 1.897028 0.251157
H 3.377347 1.077508 -1.020730
H 3.364823 1.321706 0.754515
H 2.478781 2.493083 -0.302448
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143220451214
N 1.534580 0.659095 -0.083632
C 1.700157 -0.742727 -0.154081
N 0.542968 -1.527849 -0.082075
C 0.308859 1.372866 0.059533
C -0.804865 0.466885 0.141670
C -0.684744 -0.920171 0.062070
N -2.164117 0.706855 0.251651
C -2.760464 -0.522990 0.245643
N -1.895409 -1.533389 0.129576
C 0.676123 -2.973702 -0.156437
O 2.811174 -1.249893 -0.268869
O 0.257622 2.605304 0.079951
C -2.799858 2.003769 0.404181
C 2.767906 1.429064 -0.166407
H -3.849127 -0.640464 0.328742
H 1.364075 -3.241560 -0.980060
H -0.328947 -3.398157 -0.330496
H 1.089311 -3.387701 0.786850
H -2.372441 2.720138 -0.321192
H -2.629392 2.408999 1.422157
H -3.887076 1.896411 0.231851
H 3.319614 1.174219 -1.091571
H 3.426550 1.201020 0.695728
H 2.486103 2.496679 -0.163486
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143297846886
N 1.533932 0.657976 -0.081054
C 1.701433 -0.744069 -0.145446
N 0.542955 -1.527357 -0.078986
C 0.308972 1.373650 0.054772
C -0.804719 0.467408 0.138382
C -0.685239 -0.920191 0.061046
N -2.165257 0.707286 0.248160
C -2.761143 -0.522320 0.240934
N -1.896900 -1.533398 0.124664
C 0.677210 -2.973991 -0.150339
O 2.812146 -1.250599 -0.265024
O 0.258851 2.606039 0.079229
C -2.801146 2.004173 0.400409
C 2.768057 1.428600 -0.165296
H -3.850115 -0.638879 0.322402
H 1.349375 -3.245945 -0.985670
H -0.330519 -3.400033 -0.303290
H 1.110261 -3.382039 0.786301
H -2.372814 2.720189 -0.324739
H -2.631373 2.409675 1.418308
H -3.888058 1.895736 0.227203
H 3.293934 1.217609 -1.116903
H 3.450113 1.157770 0.664572
H 2.488644 2.495410 -0.108335
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143340657603
N 1.533329 0.655246 -0.082552
C 1.703781 -0.747352 -0.148685
N 0.542434 -1.526663 -0.084229
C 0.310141 1.374049 0.049961
C -0.804508 0.467806 0.130163
C -0.685957 -0.920564 0.054817
N -2.167127 0.706473 0.245767
C -2.762309 -0.522783 0.234278
N -1.898651 -1.534790 0.121515
C 0.676198 -2.975776 -0.146416
O 2.814325 -1.255001 -0.259202
O 0.264373 2.605858 0.088001
C -2.801426 2.004148 0.401930
C 2.766978 1.432079 -0.165168
H -3.851991 -0.634512 0.314977
H 1.338930 -3.254181 -0.987012
H -0.333048 -3.403043 -0.282639
H 1.123685 -3.372891 0.787603
H -2.371550 2.719992 -0.322333
H -2.628695 2.407722 1.419864
H -3.888334 1.895500 0.230104
H 3.286688 1.233867 -1.123065
H 3.454980 1.150192 0.654970
H 2.486354 2.497323 -0.091348
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143349983343
N 1.533344 0.655620 -0.080453
C 1.703715 -0.746740 -0.147380
N 0.542497 -1.526370 -0.082560
C 0.309383 1.374458 0.050779
C -0.805129 0.467922 0.130110
C -0.686085 -0.920442 0.055780
N -2.167838 0.706173 0.244364
C -2.762387 -0.523453 0.238520
N -1.898649 -1.534904 0.121603
C 0.676654 -2.975507 -0.146561
O 2.813970 -1.253983 -0.260168
O 0.262724 2.606200 0.087289
C -2.802117 2.004425 0.397054
C 2.767763 1.431242 -0.162583
H -3.852029 -0.634500 0.320504
H 1.329685 -3.253686 -0.994901
H -0.333831 -3.403287 -0.270865
H 1.136237 -3.371382 0.782021
H -2.372045 2.718206 -0.329136
H -2.628840 2.410598 1.413843
H -3.889068 1.895471 0.225792
H 3.279426 1.245518 -1.127385
H 3.461590 1.135517 0.647800
H 2.489629 2.495605 -0.072167
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143355750619
N 1.533326 0.655983 -0.079829
C 1.703462 -0.746227 -0.147008
N 0.542433 -1.526304 -0.082177
C 0.308762 1.374562 0.051487
C -0.805763 0.467959 0.129098
C -0.686217 -0.920349 0.055800
N -2.168193 0.705906 0.243584
C -2.762708 -0.523848 0.237676
N -1.898431 -1.534977 0.122344
C 0.677021 -2.975400 -0.146074
O 2.813459 -1.253462 -0.261107
O 0.261606 2.606256 0.086176
C -2.802140 2.004498 0.395855
C 2.768004 1.430828 -0.161208
H -3.852422 -0.634174 0.319378
H 1.321380 -3.254242 -1.000940
H -0.334421 -3.403822 -0.259529
H 1.147271 -3.369100 0.778048
H -2.371279 2.717982 -0.330142
H -2.628831 2.410598 1.412685
H -3.889102 1.896163 0.224246
H 3.277306 1.248513 -1.127899
H 3.462967 1.130371 0.646621
H 2.491111 2.494986 -0.065787
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143364711046
N 1.533181 0.656027 -0.079423
C 1.703073 -0.746047 -0.147598
N 0.541948 -1.526347 -0.084770
C 0.308020 1.374308 0.052616
C -0.806889 0.467912 0.125525
C -0.686643 -0.920340 0.053527
N -2.168822 0.705288 0.242164
C -2.763090 -0.524810 0.238089
N -1.898222 -1.535291 0.122806
C 0.677321 -2.975559 -0.146938
O 2.812602 -1.254073 -0.261485
O 0.261523 2.605822 0.088458
C -2.801740 2.004697 0.393761
C 2.767690 1.431087 -0.157905
H -3.852914 -0.633015 0.320926
H 1.301860 -3.257030 -1.015847
H -0.335950 -3.405279 -0.235616
H 1.171437 -3.363250 0.767060
H -2.369691 2.717193 -0.332462
H -2.627233 2.410916 1.410358
H -3.888879 1.897601 0.222487
H 3.280436 1.244216 -1.121793
H 3.458622 1.133010 0.654460
H 2.490958 2.495665 -0.067098
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143372499476
N 1.532922 0.655898 -0.078294
C 1.702499 -0.746010 -0.147051
N 0.541520 -1.526417 -0.085267
C 0.307557 1.374173 0.052659
C -0.807702 0.468027 0.122140
C -0.687130 -0.920334 0.051741
N -2.169444 0.705202 0.240080
C -2.763660 -0.525091 0.236646
N -1.898491 -1.535304 0.122554
C 0.678237 -2.975536 -0.146699
O 2.811981 -1.254791 -0.258929
O 0.261710 2.605674 0.089816
C -2.801867 2.004995 0.390986
C 2.767690 1.430699 -0.154274
H -3.853614 -0.631841 0.319685
H 1.274363 -3.260685 -1.034533
H -0.336696 -3.406892 -0.201501
H 1.203951 -3.356992 0.751884
H -2.368595 2.717041 -0.334920
H -2.627589 2.411158 1.407656
H -3.888960 1.898631 0.218980
H 3.279453 1.248014 -1.119586
H 3.458852 1.128026 0.656101
H 2.491612 2.495052 -0.058571
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143383720783
N 1.532854 0.655440 -0.075698
C 1.701895 -0.746374 -0.144792
N 0.541030 -1.526710 -0.084495
C 0.307484 1.373779 0.052906
C -0.808339 0.468119 0.118403
C -0.687753 -0.920427 0.049624
N -2.169955 0.705406 0.237621
C -2.764270 -0.525020 0.235093
N -1.899166 -1.535143 0.121491
C 0.679345 -2.975467 -0.148269
O 2.811297 -1.256399 -0.254572
O 0.262607 2.605366 0.092342
C -2.802096 2.005387 0.387551
C 2.767741 1.430382 -0.148919
H -3.854358 -0.630377 0.318265
H 1.227822 -3.265495 -1.065320
H -0.336131 -3.409097 -0.149364
H 1.254060 -3.349694 0.722391
H -2.367277 2.717263 -0.337576
H -2.629245 2.411409 1.404535
H -3.888974 1.899671 0.213781
H 3.285215 1.241959 -1.110052
H 3.454199 1.133502 0.667522
H 2.490615 2.495220 -0.061167
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143391982762
N 1.533120 0.655125 -0.073063
C 1.701894 -0.746695 -0.142002
N 0.541098 -1.526907 -0.081249
C 0.307986 1.373649 0.053044
C -0.808007 0.468158 0.118410
C -0.687937 -0.920505 0.049752
N -2.169860 0.705992 0.236397
C -2.764428 -0.524260 0.233554
N -1.899773 -1.534821 0.120561
C 0.679792 -2.975243 -0.149807
O 2.811454 -1.256947 -0.251057
O 0.263017 2.605382 0.092773
C -2.802624 2.005578 0.385463
C 2.768210 1.429901 -0.145794
H -3.854538 -0.630248 0.315806
H 1.193356 -3.267629 -1.086457
H -0.334448 -3.410496 -0.114039
H 1.287055 -3.346999 0.699124
H -2.366896 2.717982 -0.338605
H -2.632603 2.411514 1.402964
H -3.889079 1.899518 0.209206
H 3.290358 1.235833 -1.103228
H 3.451600 1.139708 0.675577
H 2.489853 2.495109 -0.066029
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143396417515
N 1.533580 0.655031 -0.071424
C 1.702488 -0.746960 -0.139848
N 0.541569 -1.526952 -0.077886
C 0.308680 1.373728 0.053330
C -0.807155 0.468089 0.120926
C -0.687729 -0.920533 0.051082
N -2.169354 0.706504 0.236505
C -2.764192 -0.523384 0.232332
N -1.900061 -1.534543 0.119148
C 0.679334 -2.975064 -0.150960
O 2.812155 -1.256677 -0.249779
O 0.262922 2.605536 0.091549
C -2.802980 2.005512 0.385556
C 2.768683 1.429771 -0.145288
H -3.854227 -0.631229 0.313249
H 1.178973 -3.267241 -1.095278
H -0.334116 -3.410995 -0.102053
H 1.297856 -3.348035 0.689064
H -2.366932 2.718870 -0.337399
H -2.635545 2.411038 1.403646
H -3.889040 1.898756 0.207228
H 3.295152 1.228401 -1.098724
H 3.449411 1.147741 0.681204
H 2.489127 2.495335 -0.074879
24
Coordinates from ORCA-job orca E -679.143397131088
N 1.533694 0.655116 -0.071051
C 1.702756 -0.746988 -0.139393
N 0.541795 -1.526845 -0.076998
C 0.308774 1.373874 0.053624
C -0.806898 0.468047 0.122423
C -0.687636 -0.920489 0.051777
N -2.169234 0.706600 0.236542
C -2.764138 -0.523119 0.231776
N -1.900053 -1.534472 0.118778
C 0.679145 -2.974993 -0.150886
O 2.812335 -1.256406 -0.249935
O 0.262550 2.605642 0.090683
C -2.803085 2.005517 0.385561
C 2.768824 1.429726 -0.145431
H -3.854121 -0.631890 0.312058
H 1.177107 -3.267028 -1.096154
H -0.334166 -3.411021 -0.100588
H 1.298785 -3.348278 0.688178
H -2.366726 2.719109 -0.336982
H -2.636424 2.410856 1.403853
H -3.889012 1.898589 0.206516
H 3.294851 1.228389 -1.099099
H 3.450034 1.147481 0.680650
H 2.489441 2.495283 -0.074600